Η πρότασή μας για μείωση των ανταποδοτικών τελών 2017
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2017 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ
Μετά από ολόκληρα 10 χρόνια μειώθηκαν τα τετραγωνικά μέτρα (μ2) που καταλαμβάνουν τα οικογενειακά καταστήματα και επιχειρήσεις, απόδειξη ότι μπήκαν περισσότερα λουκέτα το 2016 από ποτέ! Φαίνεται ότι η Λευκή Νύχτα δεν αποτελεί μέτρο ανακούφισης αλλά μια ντουφεκιά στον αέρα. Αντίθετα μια μείωση σε οριζόντια κλίμακα για όλα τα μαγαζιά, σε όλες τις συνοικίες του Δήμου μας θα ανακούφιζε, χωρίς βέβαια να λύνει το πρόβλημα. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την κοστολογημένη πρότασή μας.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2017 ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ | ||||||||
Η ΔΗΜ ΑΡΧΗ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Α.Σ.Ι ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 10% ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. | ||||||||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Τετραγωνικά μέτρα (Μ2) | Πρόταση Δημ Αρχής: η διατήρηση των συντελεστών | Πρόταση Α.Σ.Ι. (Μείωση 10% σε οικογενειακές επιχειρήσεις & καταστήματα ) | Έσοδα σύμφωνα με τη Δημ. Αρχή | Έσοδα σύμφωνα με πρόταση Α.Σ.Ι. | Λογιστική Διαφορά | |
1 | κατοικίες | 3.710.729,00 | 1,25 | 1,25 | 4.638.411,25 | 4.638.411,25 | 0,00 | |
2 | καταστήματα | 520.277,00 | 3,75 | 3,38 | 1.951.038,75 | 1.755.934,88 | -195.103,88 | |
3 | Πρόβλεψη Ανείσπρακτων Τελών | -259.450,00 | -181.615,00 | 77.835,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΑ | 6.330.000,00 | 6.212.731,13 | -117.268,88 | |||||
Τη διαφορά των 117.268,88 € θα την αντλούσαμε από: | ||||||||
πλεόνασμα 2017 | 106.699,32 | |||||||
Μείωση 10% από προμήθειες κάδων απορριμμάτων | 10.569,55 | |||||||
Υπολειπόμενο ποσό | -0,00 | |||||||
Η μείωση των ανταποδοτικών τελών θα μπορούσε να αντληθεί ΚΑΙ από τους κάτωθι τρόπους: | ||||||||
Α) Αύξηση συντελεστών από 4,99 €/μ2 σε 8,99 €/μ2 για Σουπερμαρκετ | ||||||||
Β) Πολλαπλασιασμός συντελεστών Τραπεζών | ||||||||
Γ) Επιβολή Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων | ||||||||
ΔΕΝ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΔΕΗ ΚΑΙ Ο ΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | ||||||||
Επιβολή Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων για τα εξής: | ||||||||
1. Για κάθε ΑΤΜ Τράπεζας 2.000 € ετησίως\ | ||||||||
2. Για κάθε στύλο της ΔΕΗ 20,00 € ετησίως | ||||||||
3. Για κάθε πυλώνα της ΔΕΗ 150,00 € ετησίως | ||||||||
4. Για κάθε στύλο του ΟΤΕ 20,00€ ετησίως | ||||||||
5. Για υπόγεια δίκτυα ΟΤΕ-ΔΕΗ-Οπτικές Ίνες : Ετήσιο τέλος ανά 0,10€ | ||||||||
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!